Lo que hay que saber...
L Glosario TURF de al A-Z
L Como apostar en las carreras?
  Servicios de Turf
L Anotados & Cuando corre?
L Programas con Videos
L Resultados con Videos
L Tabuladas con Videos
L Foro Turf de Tabuladas.com
L Barreros Destacados +Video
L Indices de Beyer
L Solo Ganadas
L Busca Campaña de SPC
L Stud Virtual: Mis SPC
L Agencia V.:Carreras en vivo!
 InSite: Proximamente
L Jockeys
L Studs & Haras
L Cuidadores
 Comunidad
L Foro Turf
 
Tabuladas.com Porque pagar una suscripcion? Neteller - Lider en pagos y retiros de dinero en Argentina!
Translator:
 Accesos:  Anotados  |  Programas  |  Resultados  |  Tabuladas  |  Beyers  |  CampaƱas  | Barreros | S.Ganadas |  Mis SPC   Menu Principal Completo Cerrar Menu Abrir Menu
  Comunidad: Noticias de Turf | Pronosticos | Agencia Virtual | TabuCHAT! Movil | InSites: Pura Sangres | Jockeys | Studs | Cuidadores 

Indices de Beyer.

 Fecha:
 Carrera:
1
  15:30  
Romario - 1800 Mts Palermo 
2012-02-06 
Condicion: Todo Caballo De 5 Años Y Mas Edad, Ganador De Una O Dos Carreras. Peso 54 Kilos. Recargo De 3 Kilos Al Ganador De Dos Carreras.
Ganador, Segundo Exacta, Imperfecta Y Trifecta Premios: $31000, $10850, $6200, $3100, $1550 
1 Mister Pe N. Lacorte Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2012-01-12 E. Torres 57 La Plata PN 2000 3 2 cpos. 2:09.77 0206.7 59
  2011-12-23 E. Torres 57 San Isidro PAN 2000 3 0,5 cpos. 2:04.45 0201.0 56
  2011-11-23 E. Torres 57 San Isidro PAN 1600 1 0 cpos. 1:36.17 0134.3 62
  2011-11-04 E. Torres 57 Palermo PAN 1800 10 31 cpos. 1:57.64 0149.2 ---
  2011-10-03 J. Ricardo 57 Palermo PAN 1600 7 8 cpos. 1:37.84 0136.5 67
  2011-09-19 J. Ricardo 57 Palermo Arena 1600 4 1 cpos. 1:39.12 0136.5 54
2 El Equis A. Domingos Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2011-09-30 P. G. Falero 57 San Isidro PAN 1600 7 9,75 cpos. 1:37.19 0134.3 52
  2011-08-22 P. G. Falero 57 Palermo PN 1400 1 0 cpos. 1:22.39 0123.9 98
  2011-06-23 M. E. Fernandez 57 La Plata PP 1500 2 2 cpos. 1:38.10 0132.7 13
  2011-06-09 M. E. Fernandez 57 La Plata Arena 1400 3 5,5 cpos. 1:26.42 0125.5 70
  2011-05-26 M. E. Fernandez 57 La Plata PP 1300 3 2 cpos. 1:22.54 0119.4 ---
  2011-04-20 P. G. Falero 57 San Isidro PH 1400 4 11,5 cpos. 1:24.25 0123.5 72
3 Ironwood F. Barroso Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2011-12-29 F. Barroso 54 La Plata PAN 1400 3 0,75 cpos. 1:25.58 0125.5 80
  2011-11-30 F. Barroso 53 San Isidro PAN 1600 7 5 cpos. 1:37.60 0134.3 47
  2011-11-03 F. Barroso 53 La Plata PAN 1700 3 2,5 cpos. 1:47.49 0146.8 74
  2011-10-19 J. Ricardo 57 San Isidro PAN 1600 8 9,75 cpos. 1:36.70 0134.3 56
  2011-09-21 J. Ricardo 57 San Isidro Arena 1600 4 4,5 cpos. 1:37.13 0134.3 52
  2011-08-24 J. Ricardo 57 San Isidro PN 1600 3 1 cpos. 1:35.66 0134.3 67
4 Color Ideal M. Ferreyra Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2012-01-03 M. N. Ferreyra 53 La Plata PN 1600 5 7 cpos. 1:39.04 0137.5 65
  2011-12-20 M. N. Ferreyra 53 La Plata PAN 1600 1 0 cpos. 1:37.30 0137.5 82
  2011-12-04 M. N. Ferreyra 53 La Plata PAN 1500 1 0 cpos. 1:32.62 0132.7 81
  2011-06-19 W. Aguirre 57 La Plata PF 1400 4 13,5 cpos. 1:32.56 0125.5 ---
  2011-05-19 R. L. Garcia 53 La Plata Arena 1400 6 15,5 cpos. 1:29.28 0125.5 37
  2011-04-26 R. L. Garcia 53 La Plata Arena 1600 2 4 cpos. 1:39.73 0137.5 58
5 King Of The City E. Ortega P. Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2012-01-25 E. Ortega Pavon 52.5 San Isidro PN 1800 2 1,5 cpos. 1:48.11 0148.5 84
  2011-12-24 E. Ortega Pavon 57 Palermo PAN 1800 2 8 cpos. 1:47.34 0149.2 97
  2011-11-28 E. Ortega Pavon 57 Palermo Arena 1600 1 0 cpos. 0:00.00 0136.5 ---
  2011-10-30 E. Ortega Pavon 57 Palermo PAN 1400 1 0 cpos. 1:24.97 0123.9 68
6 Baco Int J. Villagra Kg Hip Pista Mts Pos Dist.Acum. Tiempo Estim. Tiempo Prom. Beyers
  2011-07-15 D. Ramella 55.5 San Isidro Cesped 2400 2 0 cpos. 2:34.39 ---
  2011-06-29 D. Ramella 57.5 San Isidro Arena 2000 1 0 cpos. 2:01.61 0201.0 76
  2011-05-25 D. Ramella 57 San Isidro PP 1600 4 5 cpos. 1:36.70 0134.3 56
  2010-10-05 G. Hahn 57 La Plata PN 2100 3 15 cpos. 2:13.40 ---
  2010-09-04 R. Blanco 57 Palermo PP 2000 3 2 cpos. 2:05.92 0203.6 64
  2010-08-05 R. R. Barrueco 57 La Plata PP 2000 2 0,75 cpos. 2:08.49 0206.7 68
 


turf argentino turf argentina hipodromo de palermo hipodromo de san isidro hipodromo de la plata los pingos de todos carreras de caballos en vivo carreras cuadreras los pingos de todos lospingosdetodos turf de argentina turf en argentina revista palermo la revista de carreras todo a ganador palermo blanca spc revista spc tabuladas tabuladas.comBeyers. Analisis y beyers carreras del hipodromo de Palermo, San Isidro y La Plata. Programas y resultados en vivo de todas las carreras del turf Argentino. Jockeys, Cuiadores, Haras y padrillos SPC.